扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.4.0版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

塞力医疗 4连榜 9.86% 2025-07-02

当日收盘价:23.28,流通值:44.47亿,换手率:41.3%,当日净买入:607万,关联营业部:6
  • 塞力医疗 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:有价格涨跌幅限制的日换手率达20%的前五只证券 买入金额 卖出金额 净买入额
关联 国泰海通证券总部 量化基金 昨买1 昨卖1 6943 0 6943
关联 瑞银证券上海浦东新区花园石桥路第二 量化基金 昨买2 昨卖5 5504 0 5504
关联 中银国际证券上海欧阳路 昨卖3 4039 0 4039
关联 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 量化基金 4021 0 4021
关联 华林证券北京分公司 昨卖4 2975 0 2975
关联 国泰海通证券总部 量化基金 昨买1 昨卖1 0 9573 -9573
关联 瑞银证券上海浦东新区花园石桥路第二 量化基金 昨买2 昨卖5 0 7117 -7117
关联 摩根大通证券(中国)上海银城中路 一线游资 量化基金 昨买4 0 2788 -2788
卖4 东方财富证券拉萨团结路第一 0 1752 -1752
卖5 东方财富证券拉萨团结路第二 0 1643 -1643
总买:23481 总卖:22874 净买:607
ID 股友 时间 评论..
1 user567511 07-09 16:45 二波主升大波浪开启!
2 花万里 07-09 16:47 量化合计比市场合力还猛,左脚踩右脚上板
3 一页书6307489 07-09 16:54 巧了,尾盘这么一砸,反而活了
4 柳饭饭 07-09 17:01 量化可能已经有造妖因子了
5 user865215 07-09 16:45 都是量化?
6 手起刀落一片绿 07-09 16:51 机构都能造出来昂利康,量化也能造出大妖股
7 u510531689 07-09 16:51 这票不是要被st吗?
8 u344458551 07-09 16:59 量化成精了,左右手互搏,左脚踩右脚就能飞天。明天塞力高位置震荡,等大盘走弱,柚子和家人们就来这里抱团,大家和量化一起左右摇摆。
9 超级赛亚人4928115 07-09 16:46 量化一样可以出妖股
10 我要上龙虎 07-09 16:52 一堆量化,结果没封住板
11 u521249554 07-09 18:39 二波主升
12 你得控制回撤啊 07-09 17:08 周杰伦日是7月16号
13 亿心一意 07-09 18:18 自己点火拉升,自己在卖?可以这样搞?
14 ooooldfish 07-10 17:22 量化用的是龙头战法,惊呆了老铁
15 u499121576 07-09 16:52 明天弱转强的话,我相信大哥们会回来的 你们说呢 老师们?!
16 Winston109 07-09 16:59 我没出完
17 吃吃喝喝 07-09 17:04 怎么赚钱钱
18 狙击猎手o 07-09 17:06 量化抱团造妖
19 消失l 07-09 17:11 明天稳稳一字
20 科创5101217 07-09 17:22 这个票肯定有内外逻辑,要不然量化不会在这个票的高位反复博弈。
21 箫韶九成 07-09 17:44 票真是牛啊!
22 砖砸上塘路 07-09 17:49 量化自己玩
23 潇洒哥伦布 07-09 20:57 至少47块,再往上就是减仓时候,等回调再望新高,然后就是减仓离场
24 唐伯虎7269995 07-09 23:57 怎么全是量化
25 u550106422 07-09 16:50 为啥量化这么多还会让他开板,啥逻辑?
26 长红北路ヽ(作手长红) 07-09 16:58 没有新鲜血液,一直滚刀
27 广州罗敏生 07-09 17:03 我滴乖乖,现在量化抱团炒妖啊
28 河南博越-杜彦伯 07-09 17:04 尾盘没封住,是牛散砸的
29 u900774284 07-09 17:06 别意淫了,纯属昨天量化被套后的自救
30 蓑唱牧牛 07-09 17:18 加油!造龙加油!散户一样,第二板进去,五板下车,今天又上车。换手完了,明天继续上涨
31 u524976393 07-09 17:18 这是捅了量化窝了
32 向阳2917773 07-09 17:20 不是限制量化了吗,这啥用没有啊
33 俺的评论不要信 07-09 17:33 量化都玩龙头战法了?
34 作手新一2021 07-09 18:03 榜不错
35 猎豹不太冷静 07-09 18:28 量化做 T,真没劲
36 满1658703 07-09 18:28 符合量化走趋势模式
37 春天又来了 07-09 18:38 量化合理,故事无敌,昨天尾盘竞价上车今天半路又跳车了
38 L¤S 07-09 19:05 明天,能不能到水下来玩玩。
39 心善意 07-09 19:21 买二,所有的新股,他都能中,奇怪吗
40 徐鹏飞 07-09 19:44 明天怎么办,是格局开盘跑路啊哈哈
41 升繁 07-09 19:49 量化疯了啊
42 宋建兵 07-09 21:06 创新药太牛了
43 钱富贵 07-09 22:00 看到这帮人跌的时候买,涨的时候砸,格局就死
44 u502373940 07-09 22:28 塞力龙
45 u492982900 07-09 22:44 明天还能进吗
46 十卄卅卌6601945 07-09 22:46 明天怎么看?
47 frantic idiot 07-09 22:48 先清仓走了
48 u498443544 07-09 23:54 猛龙过江
49 u476105713 07-10 00:02 丝滑,对倒就把股价拉上去了
50 ZSQR 07-10 00:38 错过了,大腿都拍肿
股票复盘网
当前版本:V3.0